增塑剂 LG GL300主要特点:热稳定性、低迁移、热损失低、稳定的粘度
基本介绍:
品牌:LG
型号:GL300
外观:透明油状液体,稍有气味
规格:200KG/桶
化学名称:二(2-乙基已基)-1,4-苯二/对苯二甲酸二辛酯 | CAS:6422-86-2 |
分子式:c24h38o4 | 分子量:390.57 |
比重:0.984 @ 20℃ | 沸点:400℃ |
蒸气压:1.33毫巴@ 217℃ | 闪点:238℃ |
冰点:48℃ | 自燃点:399℃ |
热分解温度:(DTA)500℃ | 水溶性:可以忽略不计 |
应用领域
LG GL300环保增塑剂具有较好的热稳定性和较低的热损失,与PVC的兼容性良好,GL300耐电性能、耐热、低温挥发性、低的玻璃化温度等方面均优于DOP,在制品中显示出优良的持久性、耐肥皂水性及低温柔软性。 lgflex gl300经SGS检测证明没有邻苯二甲酸盐,重金属和多环芳烃。主要应用于片材、薄膜、皮革、注塑产品、软管、电缆、充气管、玩具、瓶盖、墙纸等。
具体应用:
1.具有优良的相容性,也可用于丙烯腈衍生物,聚乙烯醇缩丁醛、丁腈橡胶、硝酸纤维素等的增塑。并起着提高制品硬度和变形性的作用。
2.在丁腈橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等制品中可用作软化剂。
3.在电缆料上具有较好的增塑效果和低挥发性,广泛用于要求耐热、高绝缘的各种制品,是生产耐温70℃电缆料及其它要求耐挥PVC制品的理想增塑剂。
4.GL300用于轿车内的PVC制品,能解决玻璃车窗起雾问题。
5.GL300还用于高级家具和室内装饰的油漆、涂料及精密仪器的优质润滑剂或润滑添加剂,硝基清漆助剂,纸张软化剂,聚酯酰胺双向拉伸薄膜,膜塑工艺品,血浆储存袋等。
规范说明 | |||
项目 | 单元 | 规格 | 测验方法 |
颜色 | APHA美国公共卫生协会 | ≥20 | JIS K-6751 |
比重 | 20/20℃ | 0.984 ± 0.003 | JIS K-6751 |
酸值 | KOH mg/g | ≥0.02 | JIS K-6751 |
加热后的酸值 | KOH mg/g | ≥0.07 | JIS K-6751 |
折射率 | nD25 | 1.487 ± 0.003 | JIS K-6751 |
酯值 | KOH mg/g | 热分解温度:(DTA)500℃ | JIS K-6751 |
加热损失 | wt% | ≥0.07 | JIS K-6751 |
体积电阻率 | Ω-㎝ @30℃ | MIN. 2.0×1011 | JIS K-6751 |
物理性能比较(片材) | lgflex gl300有特别良好的热稳定性和低迁移特性 | |||
项目 | DOP | DINP | GL300 | DINCH |
邵氏硬度 | 79 | 82 | 82 | 82.5 |
伸长,% | 390 | 381 | 360 | 375 |
抗拉强度,kgf/mm | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.8 |
热损失,% 70℃, 3days 173℃, 4min | 0.28 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
1.56 | 1.68 | 0.8 | 1.16 | |
迁移损失,% | 0.061 | 0.053 | 0.043 | 0.068 |
正己烷萃取,% 损失 | 9.6 | 11.1 | 14.4 | 17.6 |
增塑剂吸收,秒 | 350 | 380 | 365 | 410 |
脆性温度,% | -27 | -28 | -31 | -30 |
物理性能比较(电缆) | gl300可以满足电缆对残余伸长率和热损失性能的重要标准要求。 | |||
项目 | DOP | DINP | GL300 | DINCH |
邵氏硬度 | 91 | 92.5 | 92 | 92.5 |
加热前 伸长,% 抗拉强度,kgf/mm2 | 218 | 212 | 235 | 245 |
1.75 | 1.8 | 1.9 | 1.91 | |
(100℃×168hrs,UL烤箱)加热后 伸长,% 抗拉强度,kgf/mm2 | 140 | 188 | 210 | 202 |
1.78 | 1.88 | 1.96 | 1.88 | |
残余 伸长,% 抗拉强度,kgf/mm2 | 64 | 89 | 89 | 82 |
102 | 104 | 103 | 98 | |
增塑剂吸收,秒 | 5.22 | 0.85 | 1.13 | 2.84 |
脆性温度,% | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.15 |
物理性能比较(CLS) | lgflex gl300有特别良好的热稳定性和热损失。 | |||
项目 | DOP | DINP | GL300 | DINCH |
混合/相容性 | ○ | ○ | ○ | ○ |
粘度(25°C) 最初,CP 3天后,CP | 3450 | 3050 | 2100 | 1750 |
6950 | 4450 | 2200 | 2150 | |
加工性能和物理性能 | ||||
形式比 颜色 | 3.14 | 3.2 | 3.08 | 3.02 |
25.4 | 29 | 29 | 22.2 | |
热稳定性,mg/㎠ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
迁移损失,% Loss | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.26 |
◎ Good, ○ Even, △ a little bad |
物理性能比较(玩具) | lgflex gl300有相当稳定的粘度和热稳定性好 | |||
项目 | DOP | DINP | GL300 | DINCH |
粘度(25°C) 最初,CP 1天后,CP | 8900 | 9350 | 5400 | 5050 |
14200 | 12800 | 8450 | 7800 | |
加工性能和物理性能 | ||||
邵氏硬度 | 76 | 79 | 79 | 79.5 |
迁移损失 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.26 |
混合/相容性 | ○ | ○ | ○ | ◎ |
热稳定性,mg/㎠ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
脱气 | ○ | ○ | ○ | ○ |
◎ Good, ○ Even, △ a little bad |